Envios grátis para Portugal Continental em compras acima de 50€

Guia de Tamanhos

GUIA DE TAMANHOS

Como consigo saber o meu tamanho?

Para medir o comprimento do pé coloque-se contra a parede, descalce-se, calcanhares juntos a parede.
Coloque um livro ou algo pesado contra o dedo grande do pé. Meça do livro ou objeto a parede.
Repita para o outro pé.

Depois escolha na tabela abaixo o tamanho ideal para si. Se hesitar entre os dois tamanhos, escolha o maior.

 

Calçado Homem
Comprimento do pé:
(em cm)
24.3 – 24.9 25 – 25.6 25.7 – 26.2 26.3 – 26.8 26.9 – 27.5 27.6 – 28.2 28.3 – 28.8 28.9 – 29.5 29.6 – 30.2 30.3 – 30.8 30.9 – 31.5 31.6 – 32.2
Tamanhos EU : 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Tamanhos US : 6 7 7.5 8.5 9 10 11 11.5 12 13 13.5 14
Tamanhos UK : 5.5 6.5 7 8 8.5 9.5 10.5 11 11.5 12.5 13 13.5

½ tamanhos disponíveis para certos artigos :

Comprimento do pé:
(em cm)
24.9 – 25.1 26.4 – 26.6 27.4 – 27.6 28.4 – 28.6 30.4 – 30.6
Tamanhos EU : 39½ 41½ 43½ 44½ 47½
Tamanhos US : 6.5 8 9.5 10.5 12.5
Tamanhos UK : 6 7.5 9 10 12
Calçado Mulher
Comprimento do pé:
(em cm)
20.9 – 21.5 21.6 – 22.2 22.3 – 22.8 22.9 – 23.5 23.6 – 24.2 24.3 – 24.9 25 – 25.6 25.7 – 26.2 26.3 – 26.8 26.9 – 27.5 27.6 – 28.2
Tamanhos EU : 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Tamanhos US : 3 4 4.5 5.5 6.5 7 8 8.5 9.5 10 11
Tamanhos UK : 1.5 2.5 3 4 5 5.5 6.5 7 8 8.5 9.5

½ tamanhos disponíveis para certos artigos :

Comprimento do pé:
(em cm)
21.4 – 21.6 22.9 – 23.1 23.4 – 23.6 24.9 – 25.1 26.4 – 26.6 27.4 – 27.6
Tamanhos EU : 34½ 36½ 37½ 39½ 41½ 43½
Tamanhos US : 3.5 5 6 7.5 9 10.5
Tamanhos UK : 2 3.5 4.5 6 7.5 9
Calçado Criança
Comprimento do pé:
(em cm)
17.6 – 18.2 18.3 – 18.8 18.9 – 19.5 19.6 – 20.2 20.3 – 20.8 20.9 – 21.5 21.6 – 22.2 22.3 – 22.8 22.9 – 23.5 23.6 – 24.2
Tamanhos EU : 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Tamanhos US : 11 12 12.5 13.5 1.5 2 3 3.5 4.5 5.5
Tamanhos UK : 10.5 11.5 12 13 1 1.5 2.5 3 3 5

½ tamanhos disponíveis para certos artigos :

Comprimento do pé:
(em cm)
18.9 – 19.1 19.9 – 20.1 20.4 – 20.6 21.4 – 21.6 22.9 – 23.1 23.4 – 23.6
Tamanhos EU : 29½ 31½ 32½ 34½ 36½ 37½
Tamanhos US : 11.5 13 1 2.5 4 5
Tamanhos UK : 11 12.5 13.5 2 3.5 4.5
X